¥¨¥Õ.¥¤¡¼.¥·¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¡ÊFEC¥Á¥§¡¼¥ó¡Ë¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö³Æ¼Ò¤Ë½ãÀµºÎÍѤµ¤ì¤¿
¶â°À½¥¿¥¤¥ä¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¿®Íê¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£







ÀãÆ»³Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é
¡Î£Æ£Á£Ñ¡Ï
¡üÂбþÀ£Ë¡É½¤Ë¼«Ê¬¤Î¥¿¥¤¥ä¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£
¡üÀ½ÉÊÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥µ¥¤¥º¤ò´Ö°ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£

½Ä¼´¤¬¡Ö¥¿¥¤¥äÃÇÌÌÉý/ÊÐʿΨ¡×¡¢²£¼´¤¬¡Ö¥ê¥à·Â¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º¤Ë°ìÃפ¹¤ëÀ½ÉÊ̾¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤È¡¢
³ºÅöÀ½ÉʤΥڡ¼¥¸¤Ø¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Þ¤¹¡£
(²Æ)¤Ï¾ïÍÑ¥¿¥¤¥ä¤Ë¡¢ (Åß)¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥É¥ì¥¹¥¿¥¤¥ä¤ËŬ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
¤É¤Á¤éµ½Ò¤â¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï¡¢¾ïÍÑ¥¿¥¤¥ä¤Ë¤â¥¹¥¿¥Ã¥É¥ì¥¹¥¿¥¤¥ä¤Ë¤âŬ±þ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÎã1¡Ë¥¿¥¤¥ä¤Î¥µ¥¤¥º¤¬¡Ö135/80R12¡×¤Î¾ì¹ç¡¢
¡¡¡¡¡¡½Ä¼´¤Î¡Ö135/80¡×¤È²£¼´¤Î¡ÖR12¡×¸òº¹¤¹¤ë¡ÖYA101¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊÎã2¡Ë¥¿¥¤¥ä¤Î¥µ¥¤¥º¤¬¡Ö195/65R15¡×¤Î¾ì¹ç¡¢
¡¡¡¡¡¡½Ä¼´¤Î¡Ö195/65¡×¤È²£¼´¤Î¡ÖR15¡×¸òº¹¤¹¤ë½ê¤Ë¡Ö(²Æ)YA106¡×¤È¡Ö(Åß)YA107¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡Åß´ü¤Ë¾ïÍÑ¥¿¥¤¥ä¤ò¤ª»È¤¤¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¡ÖYA106¡×¡¢
¡¡¡¡¡¡¥¹¥¿¥Ã¥É¥ì¥¹¥¿¥¤¥ä¤ò¤ª»È¤¤¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¡ÖYA107¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£
¥é¥¸¥¢¥ë
ŽØŽÑ·ÂŽ¥µ¹æ |
R10 | R10LT | R12 | R12LT | R13 | R14 | R15 | R16 |
135 | - | - | YA101 | - | - | - | - | - |
135/80 | - | - | YA101 | - | YA102 | - | - | - |
135/95 | - | YA101 | - | - | - | - | - | - |
145 | YA101 | - | YA102 | YA102 | YA103 | YA104 | - | - |
145/65 | - | - | - | - | YA102 | - | - | - |
145/70 | - | - | YA101 | - | - | - | - | - |
145/80 | YA101 | - | YA102 | - | YA103 | YA104 | - | - |
145/95 | - | YA102 | - | - | - | - | - | - |
155 | - | - | YA103 | - | YA103 | YA104 | - | - |
155/60 | - | - | YA101 | - | YA102 | - | - | - |
155/65 | - | - | - | - | YA102 | YA102 | - | - |
155/70 | - | - | YA102 | - | YA103 | - | - | - |
155/80 | - | - | YA103 | - | YA103 | YA104 | - | - |
165 | - | - | - | - | YA104 | YA105 | - | - |
165/60 | - | - | - | - | - | YA103 | YA104 | - |
165/65 | - | - | - | - | YA103 | YA104 | - | - |
165/70 | YA101 | - | YA103 | - | YA103 | YA104 | - | - |
165/80 | - | - | - | - | YA104 | YA105 | - | - |
¡¡ | R10 | R10LT | R12 | R12LT | R13 | R14 | R15 | R16 |
175 | - | - | - | - | YA105 | YA106 | - | - |
175/60 | - | - | - | - | YA103 | YA104 | - | - |
175/65 | - | - | - | - | YA104 | YA105 | - | - |
175/70 | - | - | YA103 | - | YA104 | YA105 | - | - |
175/80 | - | - | - | - | YA105 | YA106 | YA106 | - |
185 | - | - | - | - | YA106 | YA106 | - | - |
185/60 | - | - | - | - | - | YA105 | YA105 | - |
185/65 | - | - | - | - | YA104 | YA105 | YA106 | - |
185/70 | - | - | - | - | YA105 | YA106 | - | - |
185/80 | - | - | - | - | YA106 | YA106 | - | - |
195 | - | - | - | - | - | YA107 | - | - |
195/60 | - | - | - | - | YA105 | YA105 | YA106 | - |
195/65 | - | - | - | - | YA105 | YA106 |
(²Æ)YA106 (Åß)YA107 |
- |
195/70 | - | - | - | - | YA105 | YA106 | YA107 | - |
195/80 | - | - | - | - | - | YA107 | - | - |
205/60 | - | - | - | - | YA105 | YA106 | YA107 | YA107 |
205/65 | - | - | - | - | - | YA106 | YA107 | - |
205/70 | - | - | - | - | - | YA107 | YA107 | - |
215/60 | - | - | - | - | - | YA107 | YA107 | - |
215/65 | - | - | - | - | - | YA107 | - | - |
215/70 | - | - | - | - | - | YA107 | - | - |
225/60 | - | - | - | - | - | YA107 | - | - |
Éý/ÊÐʿΨ |
R10 | R10LT | R12 | R12LT | R13 | R14 | R15 | R16 |
¥Ð¥¤¥¢¥¹
¥ê¥à·ÂŽ¥µ¹æ |
-10LT | -12 | -12ULT | -13 | -13LT | -14 |
4.50 | - | - | YA102 | - | - | - |
5.00 | YA101 | - | YA102 | - | - | - |
5.50 | - | - | - | - | YA104 | - |
5.60 | - | - | - | YA104 | - | - |
5.65 | - | YA101 | - | - | - | - |
5.95 | - | YA102 | - | - | - | - |
6.00 | - | YA103 | - | - | - | - |
6.15 | - | - | - | YA103 | - | YA104 |
6.40 | - | - | - | - | - | YA106 |
6.45 | - | - | - | YA104 | - | YA105 |
6.95 | - | - | - | - | - | YA106 |
7.35 | - | - | - | - | - | YA106 |
Éý(¥¤¥ó¥Á) |
-10LT | -12 | -12ULT | -13 | -13LT | -14 |
¡ü¶â°À½¥¿¥¤¥ä¥Á¥§¡¼¥ó ¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥ºÁḫɽ¥È¥Ã¥×¤Ø¡¡¡¡¡ü¶â°¥¿¥¤¥ä¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤Ø

½Ä¼´¤¬¡Ö¥¿¥¤¥äÃÇÌÌÉý/ÊÐʿΨ¡×¡¢²£¼´¤¬¡Ö¥ê¥à·Â¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º¤Ë°ìÃפ¹¤ëÀ½ÉÊ̾¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤È¡¢³ºÅöÀ½ÉʤΥڡ¼¥¸¤Ø¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Þ¤¹¡£
(²Æ)¤Ï¾ïÍÑ¥¿¥¤¥ä¤Ë¡¢ (Åß)¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥É¥ì¥¹¥¿¥¤¥ä¤ËŬ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
¤É¤Á¤éµ½Ò¤â¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï¡¢¾ïÍÑ¥¿¥¤¥ä¤Ë¤â¥¹¥¿¥Ã¥É¥ì¥¹¥¿¥¤¥ä¤Ë¤âŬ±þ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
(Ãí)¥È¡¼¥è¡¼¥¿¥¤¥ä¡ÚNP01¡Û¤ÏYA206¤ò¤´»ÈÍѤ¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÊÎã1¡Ë¥¿¥¤¥ä¤Î¥µ¥¤¥º¤¬¡Ö145/80R13¡×¤Î¾ì¹ç¡¢
¡¡¡¡¡¡½Ä¼´¤Î¡Ö145/80¡×¤È²£¼´¤Î¡ÖR13¡×¸òº¹¤¹¤ë¡ÖYA203¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊÎã2¡Ë¥¿¥¤¥ä¤Î¥µ¥¤¥º¤¬¡Ö175/60R16¡×¤Î¾ì¹ç¡¢
¡¡¡¡¡¡½Ä¼´¤Î¡Ö175/60¡×¤È²£¼´¤Î¡ÖR16¡×¸òº¹¤¹¤ë½ê¤Ë¡Ö(²Æ)YA205¡×¤È¡Ö(Åß)YA206¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡Åß´ü¤Ë¾ïÍÑ¥¿¥¤¥ä¤ò¤ª»È¤¤¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¡ÖYA205¡×¡¢
¡¡¡¡¡¡¥¹¥¿¥Ã¥É¥ì¥¹¥¿¥¤¥ä¤ò¤ª»È¤¤¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¡ÖYA206¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£
¥é¥¸¥¢¥ë
ŽØŽÑ·ÂŽ¥µ¹æ |
R10 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 |
135 | - | YA201 | YA202 | - | - | - | - |
135/80 | - | YA201 | YA202 | - | - | - | - |
145 | - | YA202 | YA203 | - | - | - | - |
145/65 | - | - | YA201 | - | - | - | - |
145/70 | - | YA201 | - | - | - | - | - |
145/80 | - | YA202 | YA203 | - | - | - | - |
155 | - | YA203 | YA203 | - | - | - | - |
155/60 | - | YA201 | YA202 | - | YA203 | - | - |
155/65 | - | - | YA202 | - | - | - | - |
155/70 | - | YA203 | YA203 | - | - | - | - |
155/80 | - | YA203 | YA203 | YA204 | - | - | - |
165 | - | - | YA204 | YA205 | - | - | - |
165/60 | - | - | - | YA203 | - | - | - |
165/65 | - | - | YA203 | YA204 | - | - | - |
165/70 | YA201 | YA202 | YA203 | - | - | - | - |
165/80 | - | - | YA204 | YA205 | - | - | - |
175 | - | - | YA205 | YA206 | - | YA207 | - |
175/60 | - | - | YA203 | YA204 | YA204 |
(²Æ)YA205 (Åß)YA206 |
- |
175/65 | - | - | YA204 | YA204 | - | - | - |
175/70 | - | - | YA204 | YA205 | - | - | - |
175/80 | - | - | YA205 | YA206 | YA206 | YA207 | - |
¡¡ | R10 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 |
185 | - | - | - | YA206 | - | - | - |
185/60 | - | - | - | YA205 | YA205 | - | - |
185/65 | - | - | YA204 | YA205 | YA206 | - | - |
185/70 | - | - | YA205 | YA206 | - | - | - |
185/80 | - | - | - | YA206 | - | - | - |
195 | - | - | - | YA207 | - | - | - |
195/60 | - | - | YA205 | YA205 | YA206 | - | - |
195/65 | - | - | YA205 | YA206 | YA207(Ãí) | - | - |
195/70 | - | - | YA205 | YA206 | YA207 | - | - |
195/80 | - | - | - | YA207 | - | - | - |
205/60 | - | - | YA205 | YA206 | YA206 | - | - |
205/65 | - | - | - | YA206 | YA207 | - | - |
205/70 | - | - | - | YA207 | YA207 | - | - |
215/60 | - | - | - | YA207 | YA207 | YA208 | YA209 |
215/65 | - | - | - | YA207 | YA208 | YA209 | - |
215/70 | - | - | - | - | YA209 | YA209 | - |
225/55 | - | - | - | - | - | - | YA209 |
225/60 | - | - | - | YA207 | - | YA208 | - |
Éý/ÊÐʿΨ |
R10 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 |
¥Ð¥¤¥¢¥¹
¡¡¡¡¡¡¥ê¥à·ÂŽ¥µ¹æ |
-10 | -12 | -13 | -14 |
5.00 | YA201 | - | - | - |
5.20 | YA201 | - | - | - |
5.60 | - | - | YA204 | - |
5.65 | - | YA201 | - | - |
5.95 | - | YA202 | - | - |
6.00 | - | YA203 | - | - |
6.15 | - | - | YA203 | YA204 |
6.45 | - | - | YA204 | YA205 |
Z78 | - | - | YA204 | - |
Éý¤Þ¤¿¤ÏÊÐʿΨ |
-10 | -12 | -13 | -14 |
¡ü¶â°À½¥¿¥¤¥ä¥Á¥§¡¼¥ó ¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥ºÁḫɽ¥È¥Ã¥×¤Ø¡¡¡¡¡ü¶â°¥¿¥¤¥ä¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤Ø

½Ä¼´¤¬¡Ö¥¿¥¤¥äÃÇÌÌÉý/ÊÐʿΨ¡×¡¢²£¼´¤¬¡Ö¥ê¥à·Â¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º¤Ë°ìÃפ¹¤ëÀ½ÉÊ̾¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤È¡¢
³ºÅöÀ½ÉʤΥڡ¼¥¸¤Ø¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊÎã¡Ë¥¿¥¤¥ä¤Î¥µ¥¤¥º¤¬¡Ö145/80R12¡×¤Î¾ì¹ç¡¢
¡¡¡¡¡¡½Ä¼´¤Î¡Ö145/80¡×¤È²£¼´¤Î¡ÖR12¡×¸òº¹¤¹¤ë¡ÖYG203¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨YG204¤Ï´°Ç䤤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨YG206¤Ï´°Ç䤤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨YG208¤Ï´°Ç䤤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨YG209¤Ï´°Ç䤤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨YG211¤Ï´°Ç䤤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨YG212¤Ï´°Ç䤤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ŽØŽÑ·ÂŽ¥µ¹æ |
R10 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 |
135 | - | YG201 | - | - | - | - | - |
135/80 | - | YG201 | YG203 | - | - | - | - |
145 | - | YG203 | YG204 | - | - | - | - |
145/65 | - | - | YG202 | - | - | - | - |
145/70 | - | YG201 | YG202 | - | - | - | - |
145/80 | - | YG203 | YG204 | - | - | - | - |
155 | - | YG204 | YG205 | - | - | - | - |
155/60 | - | YG201 | YG202 | - | - | - | - |
155/65 | - | - | YG203 | YG204 | - | - | - |
155/70 | - | YG202 | YG204 | - | - | - | - |
155/80 | - | YG204 | YG205 | - | - | - | - |
165 | - | - | YG206 | YG207 | - | - | - |
165/60 | - | - | YG204 | YG204 | - | - | - |
165/65 | - | - | YG204 | YG205 | YG206 | - | - |
165/70 | YG201 | YG204 | YG205 | YG206 | - | - | - |
165/80 | - | - | YG206 | YG207 | - | - | - |
175 | - | - | YG207 | YG208 | - | - | - |
175/60 | - | - | - | YG205 | - | - | - |
175/65 | - | - | YG205 | YG206 | - | - | - |
175/70 | - | YG205 | YG206 | YG207 | - | - | - |
175/80 | - | - | YG207 | YG208 | YG209 | - | - |
¡¡ | R10 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 |
185 | - | - | - | YG209 | - | - | - |
185/55 | - | - | YG204 | YG206 | YG207 | - | - |
185/60 | - | - | YG205 | YG206 | - | - | - |
185/65 | - | - | YG206 | YG207 | YG208 | - | - |
185/70 | - | - | YG207 | YG208 | - | - | - |
185/80 | - | - | - | YG209 | - | - | - |
195 | - | - | - | YG210 | - | - | - |
195/50 | - | - | - | - | YG207 | - | - |
195/55 | - | - | - | - | YG207 | - | - |
195/60 | - | - | - | YG207 | YG208 | - | - |
195/65 | - | - | YG207 | YG208 | YG209 | - | - |
195/70 | - | - | - | YG209 | YG210 | - | - |
195/80 | - | - | - | YG210 | - | - | - |
205/50 | - | - | - | - | - | YG209 | - |
205/55 | - | - | - | - | YG209 | - | - |
205/60 | - | - | - | YG208 | YG209 | YG210 | - |
205/65 | - | - | - | YG209 | YG210 | YG212 | - |
205/70 | - | - | - | YG210 | YG211 | - | - |
205/75 | - | - | - | - | YG212 | - | - |
215/50 | - | - | - | - | - | - | YG210 |
215/55 | - | - | - | - | - | YG210 | - |
215/60 | - | - | - | - | YG210 | YG211 | - |
215/65 | - | - | - | YG210 | YG211 | YG212 | - |
215/70 | - | - | - | - | YG212 | - | - |
225/50 | - | - | - | - | YG209 | YG210 | YG212 |
225/55 | - | - | - | - | - | YG211 | - |
225/60 | - | - | - | - | YG211 | YG212 | - |
Éý/ÊÐʿΨ |
R10 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 |
¡ü¶â°À½¥¿¥¤¥ä¥Á¥§¡¼¥ó ¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥ºÁḫɽ¥È¥Ã¥×¤Ø¡¡¡¡¡ü¶â°¥¿¥¤¥ä¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤Ø

½Ä¼´¤¬¡Ö¥¿¥¤¥äÃÇÌÌÉý/ÊÐʿΨ¡×¡¢²£¼´¤¬¡Ö¥ê¥à·Â¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º¤Ë°ìÃפ¹¤ëÀ½ÉÊ̾¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤È¡¢
³ºÅöÀ½ÉʤΥڡ¼¥¸¤Ø¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Þ¤¹¡£
(²Æ)¤Ï¾ïÍÑ¥¿¥¤¥ä¤Ë¡¢ (Åß)¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥É¥ì¥¹¥¿¥¤¥ä¤ËŬ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
¤É¤Á¤éµ½Ò¤â¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï¡¢¾ïÍÑ¥¿¥¤¥ä¤Ë¤â¥¹¥¿¥Ã¥É¥ì¥¹¥¿¥¤¥ä¤Ë¤âŬ±þ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÎã¡Ë¥¿¥¤¥ä¤Î¥µ¥¤¥º¤¬¡Ö145/80R13¡×¤Î¾ì¹ç¡¢
¡¡¡¡¡¡½Ä¼´¤Î¡Ö145/80¡×¤È²£¼´¤Î¡ÖR13¡×¸òº¹¤¹¤ë¡ÖYQ102¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨YQ101¤Ï´°Ç䤤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨YQ107¤Ï´°Ç䤤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨YQ108¤Ï´°Ç䤤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨YQ109¤Ï´°Ç䤤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ŽØŽÑ·ÂŽ¥µ¹æ |
R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 |
135 | - | YQ101 | - | - | - | - | - |
135/80 | - | YQ101 | - | - | - | - | - |
145 | YQ101 | YQ102 | YQ103 | - | - | - | - |
145/80 | YQ101 | YQ102 | YQ103 | - | - | - | - |
155 | - | YQ103 | - | - | - | - | - |
155/55 | - | - | YQ101 | - | - | - | - |
155/60 | - | - | - | YQ102 | - | - | - |
155/65 | - | YQ101 | YQ102 | - | - | - | - |
155/70 | - | YQ102 | - | - | - | - | - |
155/80 | - | YQ103 | - | - | - | - | - |
165 | - | YQ105 | YQ106 | - | - | - | - |
165/50 | - | - | - | YQ102 | - | - | - |
165/60 | - | YQ101 | - | - | - | - | - |
165/65 | - | YQ102 | YQ103 | - | - | - | - |
165/70 | - | YQ103 | YQ104 | - | - | - | - |
165/80 | - | YQ105 | YQ106 | - | - | - | - |
175 | - | YQ106 | YQ107 | YQ108 | - | - | - |
175/55 | - | - | - | YQ104 | - | - | - |
175/60 | - | YQ102 | YQ104 | YQ105 | - | - | - |
175/65 | - | YQ103 | YQ105 | - | - | - | - |
175/70 | - | YQ104 | YQ106 | - | - | - | - |
175/80 | - | YQ106 | YQ107 | YQ108 | - | - | - |
¡¡ | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 |
185 | - | - | YQ108 | - | - | - | - |
185/55 | - | - | YQ104 | YQ106 | - | - | - |
185/60 | - | - | YQ105 | - | - | - | - |
185/65 | - | YQ105 | YQ106 | YQ107 | - | - | - |
185/70 | - | YQ106 | YQ107 | - | - | - | - |
185/80 | - | - | YQ108 | YQ109 | - | - | - |
195/50 | - | - | - | - | (²Æ)YQ107 | - | - |
195/55 | - | - | - | YQ107 | YQ108 | - | - |
195/60 | - | - | YQ106 | YQ107 | (²Æ)YQ108 | - | - |
195/65 | - | YQ106 | YQ107 | YQ108 | - | - | - |
195/70 | - | - | YQ108 | YQ109 | - | - | - |
205/50 | - | - | - | YQ107 | YQ108 | - | - |
205/55 | - | - | - | YQ108 | YQ109 | - | - |
205/60 | - | - | YQ107 | YQ108 | YQ109 | - | - |
205/65 | - | - | YQ108 | YQ109 | - | - | - |
205/70 | - | - | YQ109 | YQ110 | - | - | - |
215/45 | - | - | - | - | YQ107 | YQ109 | YQ110 |
215/50 | - | - | - | - | - | YQ110 | - |
215/55 | - | - | - | - | YQ110 | - | - |
215/60 | - | - | - | YQ109 | YQ110 | - | - |
225/45 | - | - | - | - | - | YQ110 | - |
225/50 | - | - | - | - | YQ110 | - | - |
Éý/ÊÐʿΨ |
R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 |
¡ü¶â°À½¥¿¥¤¥ä¥Á¥§¡¼¥ó ¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥ºÁḫɽ¥È¥Ã¥×¤Ø¡¡¡¡¡ü¶â°¥¿¥¤¥ä¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤Ø

½Ä¼´¤¬¡Ö¥¿¥¤¥äÃÇÌÌÉý/ÊÐʿΨ¡×¡¢²£¼´¤¬¡Ö¥ê¥à·Â¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º¤Ë°ìÃפ¹¤ëÀ½ÉÊ̾¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤È¡¢
³ºÅöÀ½ÉʤΥڡ¼¥¸¤Ø¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Þ¤¹¡£
(²Æ)¤Ï¾ïÍÑ¥¿¥¤¥ä¤Ë¡¢ (Åß)¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥É¥ì¥¹¥¿¥¤¥ä¤ËŬ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
¤É¤Á¤éµ½Ò¤â¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï¡¢¾ïÍÑ¥¿¥¤¥ä¤Ë¤â¥¹¥¿¥Ã¥É¥ì¥¹¥¿¥¤¥ä¤Ë¤âŬ±þ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÎã¡Ë¥¿¥¤¥ä¤Î¥µ¥¤¥º¤¬¡Ö145/80R13¡×¤Î¾ì¹ç¡¢
¡¡¡¡¡¡½Ä¼´¤Î¡Ö145/80¡×¤È²£¼´¤Î¡ÖR13¡×¸òº¹¤¹¤ë¡ÖYJ104¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£
ŽØŽÑ·ÂŽ¥µ¹æ |
R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 |
135 | YJ101 | YJ103 | - | - | - | - | - |
135/80 | YJ101 | YJ103 | - | - | - | - | - |
145 | YJ103 | YJ104 | - | - | - | - | - |
145/65 | - | YJ102 | - | - | - | - | - |
145/70 | YJ101 | YJ102 | - | - | - | - | - |
145/80 | YJ103 | YJ104 | - | - | - | - | - |
155 | - | YJ105 | - | - | - | - | - |
155/55 | - | - | YJ103 | - | - | - | - |
155/60 | - | YJ102 | - |
(²Æ)YJ104 (Åß)YJ105 |
- | - | - |
155/65 | YJ101 | YJ103 | YJ104 | - | - | - | - |
155/70 | YJ102 | YJ104 | - | - | - | - | - |
155/80 | - | YJ105 | - | - | - | - | - |
165 | - | YJ107 | YJ108 | - | - | - | - |
165/50 | - | - | - | YJ104 | - | - | - |
165/55 | - | - | YJ104 | YJ105 | - | - | - |
165/60 | YJ102 | YJ103 | YJ105 | - | - | - | - |
165/65 | - | YJ104 | YJ105 | YJ107 | - | - | - |
165/70 | YJ104 | YJ105 | YJ106 | - | - | - | - |
165/80 | - | YJ107 | YJ108 | - | - | - | - |
175 | - | YJ108 | YJ109 | - | - | - | - |
175/55 | - | - | - | YJ106 | - | - | - |
175/60 | - | YJ105 | YJ106 | YJ107 | YJ109 | - | - |
175/65 | - | - | YJ107 | YJ108 | - | - | - |
175/70 | YJ104 | YJ106 | YJ108 | - | - | - | - |
175/80 | - | YJ108 | YJ109 | YJ110 | YJ111 | - | - |
¡¡ | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 |
185 | - | - | YJ110 | - | - | - | - |
185/55 | - | YJ104 | YJ106 | YJ107 | YJ109 | - | - |
185/60 | - | - | YJ107 | YJ108 | - | - | - |
185/65 | - | YJ107 | YJ108 | YJ109 | - | - | - |
185/70 | - | YJ108 | YJ109 | - | - | - | - |
185/80 | - | - | YJ110 | YJ111 | - | - | - |
195 | - | - | YJ111 | - | - | - | - |
195/50 | - | - | - | YJ108 | YJ109 | - | - |
195/55 | - | - | YJ107 | YJ109 | YJ110 | - | - |
195/60 | - | - | YJ108 | YJ109 | YJ111 | - | - |
195/65 | - | YJ108 | YJ109 | YJ110 | - | - | - |
195/70 | - | YJ109 | YJ110 | YJ111 | - | - | - |
195/80 | - | - | YJ111 | - | - | - | - |
205/45 | - | - | - | - | - | YJ110 | - |
205/50 | - | - | - | YJ109 | YJ110 | YJ111 | - |
205/55 | - | - | - | (²Æ)YJ109 | YJ111 | YJ112 | - |
205/60 | - | - | YJ109 | YJ110 | YJ111 | - | - |
205/65 | - | - | YJ110 | YJ111 | YJ112 | - | - |
205/70 | - | - | YJ111 | YJ112 | - | - | - |
215/45 | - | - | - | - | YJ109 | YJ111 | - |
215/50 | - | - | - | - | YJ111 | YJ112 | - |
215/55 | - | - | - | - | YJ111 | YJ112 | - |
215/60 | - | - | YJ110 | YJ111 | YJ112 | - | - |
215/65 | - | - | YJ111 | YJ112 | - | - | - |
225/45 | - | - | - | - | - | - | YJ112 |
225/45 | - | - | - | - | - | YJ112 | YJ112 |
225/50 | - | - | - |
(²Æ)YJ110 (Åß)YJ111 |
YJ111 | - | - |
225/55 | - | - | - | - | YJ112 | - | - |
225/60 | - | - | - | YJ112 | - | - | - |
235/45 | - | - | - | - | - | YJ112 | - |
235/50 | - | - | - | - | YJ112 | - | - |
Éý/ÊÐʿΨ |
R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 |
¡ü¶â°À½¥¿¥¤¥ä¥Á¥§¡¼¥ó ¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥ºÁḫɽ¥È¥Ã¥×¤Ø¡¡¡¡¡ü¶â°¥¿¥¤¥ä¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤Ø

