| INDUSTRIAL CLEANING MATERIALS |
| RUBY STICK |
| @ | ‘Flat cut head | ‘Slant cut head |
|---|---|---|
| Item | T-30 | T-31 |
| Size(mm) | Σ3~13 | Σ3~15(12) |
| Inner bag(pcs.) | 100~2(200) | 100~2(200) |
| Inner box(pcs.) | 200~10(2000) | 200~10(2000) |
| Carton(pcs.) | 2000~4(8000) | 2000~4(8000) |
| @ | ‘Flat cut head | ‘Slant cut head |
|---|---|---|
| Item | T-32 | T-33 |
| Size(mm) | Σ3~13 | Σ3~15(12) |
| Inner bag(pcs.) | 100~2(200) | 100~2(200) |
| Inner box(pcs.) | 200~10(2000) | 200~10(2000) |
| Carton(pcs.) | 2000~4(8000) | 2000~4(8000) |
| @ | ‘Flat cut head | ‘Slant cut head |
|---|---|---|
| Item | T-34ESD | T-35ESD |
| Size(mm) | Σ3~13 | Σ3~15(12) |
| Inner bag(pcs.) | 100~2(200) | 100~2(200) |
| Inner box(pcs.) | 200~10(2000) | 200~10(2000) |
| Carton(pcs.) | 2000~4(8000) | 2000~4(8000) |
| @ | ‘Flat cut head | ‘Slant cut head | ‘Flat cut head | ‘Slant cut head | ‘Flat cut head | ‘Slant cut head |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | T-36 | T-37 | T-10 | T-11 | T-20 | T-21 |
| Size(mm) | Σ3~13 | Σ3~15(12) | Σ5~15 | Σ5~20(15) | Σ8~15 | Σ8~20(12) |
| Inner bag(pcs.) | 50~2(100) | 50~2(100) | 50~2(100) | 50~2(100) | 50~2(100) | 50~2(100) |
| Inner box(pcs.) | 100~10(1000) | 100~10(1000) | 100~10(1000) | 100~10(1000) | 100~6(600) | 100~6(600) |
| Carton(pcs.) | 1000~4(4000) | 1000~4(4000) | 1000~4(4000) | 1000~4(4000) | 600~4(2400) | 600~4(2400) |
| @ | ‘Flat cut spare head | ‘Slant cut apare head |
|---|---|---|
| Item | H-10 H-20 |
H-11 H-21 |
| Size(mm) | Σ5~15 Σ8~15 |
Σ5~20(15) Σ8~20(12) |
| Inner bag(pcs.) | 500~2(1000) 200~2(400) |
500~2(1000) 200~2(400) |
| Inner box(pcs.) | 1000~3(3000) 400~5(2000) |
1000~3(3000) 400~5(2000) |
| Carton(pcs.) | 3000~4(12000) 2000~4(8000) |
3000~4(12000) 2000~4(8000) |